专家:千手人命中率:83% | 回报率:1179%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116-118期 | 小 | 0117期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0112期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 6连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 0092期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 0091期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 0082期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0075期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0073期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 0059期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。